| Votos | |
|---|---|
| Positivos | 88.518 |
| En blanco | 7.118 |
| Nulos | 486 |
| Recurridos e impugnados | 52
|
Presidente
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 43.834 | 49,52% |
|---|---|---|
| FERNANDEZ DE KIRCHNER, CRISTINA - BOUDOU, AMADO | ||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 13.529 | 15,28% |
| DUHALDE, EDUARDO - DAS NEVES, MARIO | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 9.862 | 11,14% |
| ALFONSIN, RICARDO LUIS - GONZALEZ FRAGA, JAVIER ANTONIO | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 7.021 | 7,93% |
| RODRIGUEZ SAA, ALBERTO JOSE - VERNET, JOSE MARIA | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 6.852 | 7,74% |
| BINNER, HERMES JUAN - MORANDINI, NORMA ELENA | ||
| COALICION CIVICA ARI | 3.472 | 3,92% |
| CARRIO, ELISA MARIA EVELINA - PEREZ, JOSE ADRIAN | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.505 | 2,83% |
| WERMUS, JOSE SAUL (ALTAMIRA JORGE) - CASTILLO, CHRISTIAN CARLOS HERNAN | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 831 | 0,94% |
| ARGUMEDO, ALCIRA SUSANA - CARDELLI, JORGE JUSTO | ||
| MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL | 400 | 0,45% |
| PASTORE, SERGIO DARIO - RODRIGUEZ, GILDA MARCELA | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 212 | 0,24% |
| BONACCI, JOSE ALEJANDRO - VILLENA, JOSE EDUARDO
| ||
Senadores Nacionales
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 41.355 | 50,21% | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 11.914 | 14,47% | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 9.941 | 12,07% | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 5.892 | 7,15% | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 5.784 | 7,02% | ||
| COALICION CIVICA ARI | 3.495 | 4,24% | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.436 | 2,96% | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 977 | 1,19% | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 205 | 0,25% | ||
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 193 | 0,23% | ||
| FUERZA ORGANIZADA RENOVADORA DEMOCRATICA | 89 | 0,11% | ||
| GENTE EN ACCION | 80 | 0,10% | ||
Diputados Nacionales
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 40.604 | 50,19% | ||
|---|---|---|---|---|
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 10.801 | 13,35% | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 10.309 | 12,74% | ||
| ALIANZA FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 5.666 | 7,00% | ||
| ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 5.632 | 6,96% | ||
| COALICION CIVICA ARI | 3.568 | 4,41% | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.420 | 2,99% | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 1.059 | 1,31% | ||
| MVTO AMPLIO DE TRABAJADORES Y JUBILADOS-MATRAJU | 232 | 0,29% | ||
| DEL CAMPO POPULAR | 201 | 0,25% | ||
| MOVIMIENTO AVANZADA SOCIALISTA | 199 | 0,25% | ||
| FUERZA ORGANIZADA RENOVADORA DEMOCRATICA | 128 | 0,16% | ||
| GENTE EN ACCION | 82 | 0,10% | ||
Gobernador y vice
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 36.649 | 47,19% | |
|---|---|---|---|
| LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K | 33.894 | ||
| LISTA 678 ISHII GOBERNADOR | 2.755 | ||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 14.682 | 18,90% | |
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 7.472 | 9,62% | |
| COMPROMISO FEDERAL | 4.819 | 6,20% | |
| FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 4.775 | 6,15% | |
| NUEVO ENCUENTRO | 3.358 | 4,32% | |
| COALICION CIVICA ARI | 2.819 | 3,63% | |
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.196 | 2,83% | |
| ALIANZA PROYECTO SUR | 900 | 1,16% |
Diputados provinciales
| ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 34.925 | 47,71% | ||
|---|---|---|---|---|
| LISTA 2 CELESTE Y BLANCA K N 2 | 31.834 | |||
| ISHII GOBERNADOR N 678 | 3.091 | |||
| ALIANZA UNION PARA EL DESARROLLO SOCIAL - UDESO | 11.588 | 15,83% | ||
| CELESTE | 11.588 | |||
| ALIANZA FRENTE POPULAR | 8.228 | 11,24% | ||
| LISTA V | 5.249 | |||
| LISTA A | 2.979 | |||
| COMPROMISO FEDERAL | 4.621 | 6,31% | ||
| ES POSIBLE BS AS | 4.621 | |||
| FRENTE AMPLIO PROGRESISTA | 4.569 | 6,24% | ||
| COALICION CIVICA ARI | 3.185 | 4,35% | ||
| NUEVO ENCUENTRO | 2.885 | 3,94% | ||
| ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 2.237 | 3,06% | ||
| ALIANZA PROYECTO SUR | 971 | 1,33% | ||
Intendente, concejales y consejeros escolares
PJ Osvaldo Amieiro 34,82%
Miles Luis Andreotti 24,63%
Udeso Andrés Sánchez 8,50%
Frente Popular (V.Sánchez, Albornoz, Montanaro) 7,73% (ganadora lista A)
PRO Alexander Campbell 4,21%
Frente Amplio Progresista (ganó lista comienza el cambio) 3.80%
Compromiso Federal Marcelo Strangis 3,79%
Coalición Cívica Carlos Tinant 3,14%
Nuevo Encuentro Sabrina García 2,93%
Frente de Izquierda José Piazza 2,32%
Proyecto Sur 0,97%